Kehitämme Gredi Content HUBia jatkuvasti saamamme palautteen mukaisesti. Tavoitteemme on tarjota joka kuukausi uusia ja parannettuja ominaisuuksia, joilla helpotamme päivittäistä työntekoasi ja autamme ottamaan Gredi Content HUBista kaikki hyödyt irti. Ja mikä parasta uudet päivityksemme ovat saatavilla aina automaattisesti kaikin palveluunne kuuluvin osin!
Ota yhteys, kun tarvitset uusia kaikkien työtä tehostavia integraatioita tai kehitystä, niin me hoidamme. Meille on tärkeää Gredissä tuottaa Sinun arkeesi ja jokaiseen työpäivääsi iloa, sujuvuutta ja hyötyä!
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Käyttäjätunnusten voimassaoloaika | Monipuolistaa käyttäjien hallittavuutta | |
Salasanan vaihtolinkit | Parantaa tietoturvaa | |
Nopeusoptimointeja | Jouhevoittaa palvelun käyttöä | |
Read-only metakentät | Parantaa metatietojen hallittavuutta | |
Aineiston lisäys taustalla | Jouhevoittaa aineiston lisäystä | |
QR-koodien luonti asiakaskonversioihin | Monipuolistaa valmiita konversioita | |
Tuotepohjan kenttien muokkaus massana | Jouhevoittaa tuotepohjien personointia | |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
CSV muokkaus tuotepohjassa | Helpottaa suurten tuotepohjien personointia. | |
Hakulomakkeen yksinkertaistaminen | Selkeyttää hakulomakkeen käyttöä. | |
Ilmoitus metatietokentän umpeutumisesta | Helpottaa aineistojen hallintaa.. | |
Ohjetekstien syöttö aineistojen lisäyksessä | Jouhevoittaa aineistojen lisäystä. | |
Käytettyjen hakusanojen raportointi | Monipuolistaa raportointia. | |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
PowerPoint -plug-in parannuksia | Parantaa käytettävyyttä. | |
Tuotepohja templaattien metatietojen asettaminen | Tehostaa tuotepohjien löydettävyyttä ja nopeuttaa työtä. | |
Painotuotteiden tilaamisen suoraviivaistaminen | Helpottaa ja nopeuttaa painotuotteiden tilaamista. | |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Tuotepohjan elementtien ryhmittely | Parantaa isojen tuotepohjien käytettävyyttä. | |
Tuotepohjan automaattinen nimeäminen | Sujuvoittaa tuotepohjien hallintaa. | |
Aineiston tilaaminen ostoskorin kautta | Jouhevoittaa aineiston tilausta. | |
Tuotepohjan tallentaminen kuvana tai pdf:nä | Helpottaa tuotepohjien personointia. | |
Tuotepohjien kuvaelementtien käytettävyysparannuksia | Helpottaa kuvien vaihtamista tuotepohjissa. | |
Tuotepohjan kielen vaihtaminen kerralla | Sujuvoittaa kieliversioiden luomista. |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Synkka-parannuksia | Parantaa Synkan käytettävyyttä. | |
Ennalta-arvattavat CDN-linkit | Helpottaa CDN-linkkien luontia. | |
Digipaperin suojaaminen salasanalla | Lisää tietoturvaa. Parantaa digipaperien jaon hallittavuutta. | |
Voimassaoloajan muokkaus massamuokkauksessa | Nopeuttaa voimassaoloaikojen muokkausta. | |
Latauslomakkeiden parannuksia | Yksinkertaistaa aineiston toimittamista. | |
Hakukriteerien konfiguroitavuuden parannus | Yksinkertaistaa aineiston hakua. | |
Oikean palkin laajentaminen personoinnissa | Helpottaa tuotepohjien personointia. | |
Tuotepohjien eri versioiden näkyminen haussa | Parantaa tuotepohjien löytämistä. | |
PDF:n sivumäärän tarkistus | Nopeuttaa tarkistusta. |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Kuvan IPTC ja EXIF tietojen lukeminen upload lomakkeella | Jouhevoittaa aineiston lisäämistä palveluun. | |
Työtilakansioiden käyttäjäryhmä-oikeuksien muokkaus | Parantaa työtilojen hallittavuutta. | |
Uudelleen tilaaminen uudesta käyttöliittymästä | Jouhevoittaa tuotteiden uudelleen tilaamista. | |
Aineiston voimassaoloajan asettaminen | Parantaa aineistojen hallittavuutta. | |
Aineiston jakaminen CDN:n kautta | Parantaa ja nopeuttaa aineiston jaettavuutta, integroitavuutta muihin järjestelmiin ja käytettävyyttä. Mahdollistaa nopean kuvankäsittelyn eri tarkoituksiin online. | |
Metatietojen näyttäminen jaetun työtilan aineistoilla | Lisää jaetun aineiston informatiivisuutta. | |
Hakupalkin konfiguroitavuuden parantaminen | Parantaa hakulomakkeen käytettävyyttä. | |
Käyttäjäryhmäkohtainen kansio-oikeuksien muokkaus | Jouhevoittaa aineiston hallittavuutta. | |
Vedosliikenteen parantaminen | Selkeyttää vedosliikenteen tilaa. | |
Mahdollisuus Upload lomakkeeseen IPTC/XMP/XIF tietojen lukuun online syötössä | Nopeuttaa prosessia koska metadatoja ei tarvitse tarkistaa jälkeenpäin latauksen ollessa valmis. | |
Dynaamisten pohjien nimen muuttaminen jälkeenpäin | Helpottaa nimeämisen muutoksia ja korjauksia. | |
Sharepoint-integraatio | Mahdollistaa synkronoida CH hakemistojen dokumentteja ja metadataa Sharepointiin automaattisesti. |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Synkka integraation kehitys | Jouhevoittaa Synkan hallinnointia Content HUBista. | |
Arkistoinnin parannuksia | Parantaa arkistoinnin käytettävyyttä. | |
Käyttäjätietojen ulos ottaminen | Nopeuttaa ja helpottaa aineistojen käyttöä Wordissa. | |
Linkitetyn aineiston alkuperäisen aineiston sijainnin näyttäminen | Helpottaa käyttäjien hallittavuutta. | |
Tuotepohjan nimen muuttaminen | Parantaa tuotepohjien hallittavuutta. |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Aineistokohtaisten oletusikonien näyttäminen esikatselussa | Selkeyttää aineistotyyppien hahmotusta palvelussa. | |
Aiemman latauskutsun linkin kopiointi | Helpottaa latauskutsujen uudelleenkäyttöä. | |
Word-integraatio | Nopeuttaa ja helpottaa aineistojen käyttöä Wordissa. | |
Linkitetyn aineiston alkuperäisen aineiston sijainnin näyttäminen | Parantaa aineistojen ylläpitoa palvelussa. Parantaa aineistojen löydettävyyttä. | |
Aineistosta luotujen linkkien hakeminen | Parantaa aineistojen ylläpitoa palvelussa. Parantaa aineistojen löydettävyyttä. |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Kuvan hakeminen personoituun tuotepohjaan valituista aineistoista | Tehostaa dynaamisten pohjien brändinhallintaa, helpottaa löydettävyyttä. | |
Infotekstin lisääminen metakentille | Helpottaa ohjeistusta ja parantaa aineistojen tietojen laatua. | |
Rekisteröintilomakkeen tietojen hallinnointi myös käyttäjähallinnasta | Parantaa käyttäjien informaation hallittavuutta ja tehostaa tietoturvaa. | |
Mahdollisuus ylikirjoittaa tai uudelleen nimetä aineistoa siirrettäessä tai kopioitaessa | Nopeuttaa aineistojen hallintaa. | |
Aikaleimojen käsittely Apin hakurajapinnassa | Mahdollistaa tarkan suodattamisen kellonajan perusteella. Parantaa aineistojen löydettävyyttä ulkopuolisille järjestelmille. |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Arkistointi uudesta käyttöliittymästä | Vahvistaa brändinhallintaa, helpottaa arkistointia. | |
Ulkopuolisten käyttäjien kutsuminen kommentoimaan | Tehostaa vedosten kommentointi- ja hyväksyntäprosessia. Mahdollistaa kommentoinnin kenelle tahansa halutulle henkilölle. |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Asiakaskohtaisten asiakasaineistojen toimitus -käyttöliittymä | Helpottaa ja yksinkertaistaa asiakasaineistojen toimitusta. | |
Digipaperin tarkentaminen zoomatessa | Helpottaa pienen tekstin lukemista. | |
Kansio-operaatioiden deaktivointi jos aineistoa on valittuna | Vähentää tahattomien virheiden mahdollisuutta ja selkeyttää käyttöä. |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Kategoriapuun muokkaus | Helpottaa aineistojen löytämistä. | |
Tuotepohjien metatietojen muokkaus ja hyödyntäminen haussa | Parantaa tuotepohjien löytämistä. | |
Aineiston lisäys -notifikaatioiden määritys käyttäjäkohtaisesti | Parantaa palvelun sisäistä viestintää. | |
Pitkien aineistolistojen nopeusoptimointi | Parantaa palvelun käytettävyyttä. | |
Palvelun saavutettavuuden parantaminen ruudunlukijalla | Parantaa palvelun sisällön saavutettavuutta ruudunlukija-käyttäjille. |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Metadata-arvojen lisäysmahdollisuus dynaamisiin pohjiin | Mahdollistaa haun metadatalla ja tiedon mukaan saannin eri integraatioissa. | |
Tuotepohjien personointi mobiililaitteella | Mahdollistaa palvelun laajemman käytön mobiililaitteella. | |
Työtilan jaon poistaminen | Parantaa työtilojen käyttöoikeuksien hallittavuutta. | |
Käyttäjäryhmien hallinta usealle käyttäjälle kerralla | Nopeuttaa käyttäjäryhmien muokkausta. | |
Hakemiston sisällön lataus alihakemistoineen | Helpottaa hierarkisten aineistojen latausta palvelusta. | |
Tiedostokokojen näyttäminen massalatauksessa | Antaa selkeän tiedon kuinka suuria tiedostoja on lataamassa. | |
Latauslomakkeen bannerin personointi palvelukohtaisesti | Mahdollistaa brändihallitun latauslomakkeen. | |
Käyttäjien sivuttaminen käyttäjähallinnassa | Parantaa pitkien käyttäjälistojen suorituskykyä. |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Aineistojen selaukseen ja hakuun mahdollisuus nostaa listanäkymään metatietokenttä | Parantaa löydettävyyttä. Antaa täsmällistä tietoa heti vilkaisulla. | |
Latauslomakkeella informatiivinen Aineistot ladattu -viesti onnistuneesta lähetyksestä | Selkeyttää latauslomakkeen käyttöä. | |
Rekisteröintilomakkeen johdanto-kenttä tukee HTML-sisältöä | Mahdollistaa informatiivisen ohjetekstin rekisteröintilomakkeelle. | |
Uusi API-rajapinta metatiedoilla halutun aineiston sisällön hakuun | Tehostaa kommunikointia muiden järjestelmien kanssa. |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Työtilaa jaettaessa lähetetään joka vastaanottajalle henkilökohtainen linkki jonka käyttöoikeus voidaan poistaa | Parantaa aineistojen jaon hallintaa, seurantaa ja tietoturvaa. | |
Viimeisin lataus, lataaja, ajankohta ja latausten lukumäärä näkyy palvelussa | Helpottaa tiedolla johtamista. | |
Kansion toimintojen tuominen kansion sisälle | Tehostaa kansioiden hallintaa. | |
Käyttäjähallinnassa käyttäjien suodattaminen sähköpostilla | Parantaa käyttäjähallintaa. |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
PPT pluginissa näytettävien metatietojen tekstit kopioitaviksi | Helpottaa palvelun metatietojen käyttöä PowerPoint-ohjelmassa. | |
PDF-tiedostojen lisääminen PPT pluginin kautta | Monipuolistaa PowerPointin käyttöä. | |
Uusien käyttäjien luominen uudessa käyttöliittymässä | Parantaa palvelun käyttökokemusta ja nopeuttaa käyttäjähallintaa. | |
Aineiston kutsuminen palveluun | Helpottaa ja monipuolistaa aineistojen ja metatietojen hallittua vastaanottoa palveluun. | |
Käyttäjän lataaman kuvan automaattinen konversio tuotepohjissa | Helpottaa tuotepohjien luontia ja parantaa käyttökokemusta. | |
Työtilojen nostaminen etusivun linkkinostoihin | Helpottaa etusivun hallintaa ja parantaa käyttökokemusta. | |
Aineiston versiohistorian tarkastelu myös käyttäjille ilman oikeutta muokata aineistoa | Mahdollistaa käyttäjille versiohistorian tarkastelun ja parantaa käyttökokemusta. | |
Työtilapuun työtilojen järjestäminen aakkosittain omistajan mukaan | Helpottaa ja nopeuttaa Työtilojen hallinnointia ja löydettävyyttä. |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Hakemistokohtaisten työnkulkujen määritys | Nopeuttaa Adminin työtä | |
Hakemistokohtaisten jaettavien versioiden määritys | Nopeuttaa Adminin työtä | |
Hakemistokohtaisten aineiston lisäys ilmoitusten määritys | Nopeuttaa Adminin työtä | |
Yksinkertaistettu tapa jakaa Työtila kolleegoille | Nopeuttaa Työtilan jakoa | |
Metatietojen lisätulkinta tiedostonimestä aineiston lisäyksessä | Nopeuttaa aineiston lisäystä. Vähentää virheitä automatisoimalla metatietojen syöttöä. | |
Yksinkertaistetussa työtilajaossa ryhmän filtteröintimahdollisuus listasta | Nopeuttaa ryhmän filtteröintiä. | |
Asiakaskohtaisten faviconien määrittelymahdollisuus | Brändihallittu ikoni parantaa visuaalisuutta. | |
Asiakaskohtaisten käyttöohjeiden määrittelymahdollisuus | Mahdollistaa keskitetyn ohjeistuksen. Parantaa brändinhallintaa. |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Responsiivinen toteutus rekisteröintilomakkeelle | Parantaa saavutettavuutta erityisesti pienillä näytöillä | |
Personoitu PPT-pluginin logo ja väripohja | Brändihallittu PPT-plugin | |
Työtilojen haku sen perusteella, kenelle Työtila on jaettu | Nopeuttaa jaettujen Työtilojen löytämistä | |
Tiedoksi (FYI)-viesti tilauksiin | Parantaa viestintää | |
Aineiston linkitys kerralla useaan kansioon | Nopeuttaa aineistojen linkitystä | |
Aineiston raahaus käyttöliittymästä suoraan Työtilaan | Nopeuttaa aineistojen lisäämistä ja jakamista | |
Työtilan julkisuuden näyttäminen suoraan listamuotoisessa Työtila-haussa | Helpottaa ja nopeuttaa Työtilojen selailua | |
Tekstisisällön lukeminen PDF-tiedostoista ja ääniraidan luonti | Parantaa saavutettavuutta erityisesti näkörajoitteisille |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Kansion järjestysnumeron muokkausmahdollisuus | Mahdollistaa kansioiden järjestämisen muuhun kuin aakkosjärjestykseen | |
Aineiston kopiointi hakemistosta toiseen | Poistaa Admin-puolelle siirtymisen tarpeen | |
Oikean sivupalkin työtilapuussa juuritason kansioiden ryhmittely omistajan mukaan | Nopeuttaa työtilan löytämistä | |
Upotetun digipaperin avausmahdollisuus uudella välilehdellä täyteen ikkunaan | Helpottaa pienen tekstin lukemista | |
Digipaperin avausmahdollisuus suoraan tietyltä sivulta | Sujuvoittaa digipaperin sisällön jakoa eteenpäin | |
Somessa jaetulle digipaperilinkille aineistokohtainen title ja esikatselukuva | Linkki antaa tarkan tiedon digipaperin sisällöstä | |
Julkisen työtilan yläpalkin logon voi konfiguroida avaamaan ulkoisen osoitteen kirjautumattomalle käyttäjälle | Nopeuttaa käyttöä |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Dynaamisten pohjien luomisessa pdf:stä: kappaleiden yhdistäminen samaksi kentäksi , fonttitiedon saaminen tekstikenttään ja tekstin sijainti | Parantaa pdf:stä luotavien dynaamisten master pohjien laatua. | |
Lista-näkymä oletuksena aineistoa selatessa | Nopeuttaa työtä, kun tarvitsee nähdä tarkempia tietoja aineistoa selatessa. | |
Kansion tai aineiston kuvauksen näyttäminen rivitettynä ja kokonaan lista-näkymässä | Mahdollistaa kuvauksen lukemisen ja kopioinnin avaamatta kansiota tai aineistoa. | |
Aineiston sivutuksen navigointi syöttämällä käsin sivun numero | Helpottaa navigointia suurissa kansioissa ja hakutuloksissa. | |
Synkkaan aineistojen lisääminen ja poistaminen | Nopeuttaa ja helpottaa työtä. |
Uusi ominaisuus |
Hyödyt ja arvot asiakkaalle |
|
Aineiston metatietojen näyttäminen PPT-lisäosassa | Näyttää aineiston yhteydessä metatiedot, kuten tekijänoikeustiedot tai valokuvaajan. | |
PDF-linkit digipaperissa | Mahdollistaa digipaperista ulkoisten linkkien avauksen ja navigoinnin dokumentin sisäisillä linkeillä. | |
Jakohistorian näyttäminen työtilaa jaettaessa | Nopeuttaa tarkistusta, kenelle työtila on jaettu. | |
Työtilan kuvauksen ja ohjeen muokkaus tallentamatonta työtilaa jaettaessa ja linkkiä kopioidessa | Nopeuttaa työtilan kuvauksen ja ohjeen määrittelyä. | |
Olemassa olevan aineiston metatietojen päivitys aineistoa lisätessä | Nopeuttaa työtä mahdollistamalla olemassa olevien aineistojen päivitys monta kerralla ja samalla kun lisää uusia aineistoja. |